Dimensions of concentric reducers and eccentric reducers in EN 10253-2
Dimensions of concentric reducers and eccentric reducers in EN 10253-2.

Dimensions of eccentric reducers in EN 10253-2

Dimensions of concentric reducers in EN 10253-2
| Side D | Side D1 | |||
| DN | D | DN1 | D1 | Length L |
| 20 | 26,9 | 15 | 21,3 | 38 |
| 25 | 33,7 | 20 | 26,9 | 51 |
| 15 | 21,3 | 51 | ||
| 32 | 42,4 | 25 | 33,7 | 51 |
| 20 | 26,9 | 51 | ||
| 15 | 21,3 | 51 | ||
| 40 | 48,3 | 32 | 42,4 | 64 |
| 25 | 33,7 | 64 | ||
| 20 | 26,9 | 64 | ||
| 50 | 60,3 | 40 | 48,3 | 76 |
| 32 | 42,4 | 76 | ||
| 25 | 33,7 | 76 | ||
| 20 | 26,9 | 76 | ||
| 65 | 76,1 | 50 | 60,3 | 89 |
| 40 | 48,3 | 89 | ||
| 32 | 42,4 | 89 | ||
| 25 | 33,7 | 89 | ||
| 80 | 88,9 | 65 | 76,1 | 89 |
| 50 | 60,3 | 89 | ||
| 40 | 48,3 | 89 | ||
| 32 | 42,4 | 89 | ||
| 100 | 114,3 | 80 | 88,9 | 102 |
| 65 | 76,1 | 102 | ||
| 50 | 60,3 | 102 | ||
| 40 | 48,3 | 102 | ||
| 125 | 139,7 | 100 | 114,3 | 127 |
| 80 | 88,9 | 127 | ||
| 65 | 76,1 | 127 | ||
| 50 | 60,3 | 127 | ||
| 150 | 168,3 | 125 | 139,7 | 140 |
| 100 | 114,3 | 140 | ||
| 80 | 88,9 | 140 | ||
| 65 | 76,1 | 140 | ||
| 200 | 219,1 | 150 | 168,3 | 152 |
| 125 | 139,7 | 152 | ||
| 100 | 114,3 | 152 | ||
| 80 | 88,9 | 152 | ||
| 250 | 273 | 200 | 219,1 | 178 |
| 150 | 168,3 | 178 | ||
| 125 | 139,7 | 178 | ||
| 100 | 114,3 | 178 | ||
| 300 | 323,9 | 250 | 273 | 203 |
| 200 | 219,1 | 203 | ||
| 150 | 168,3 | 203 | ||
| 125 | 139,7 | 203 | ||
| 350 | 355,6 | 300 | 323,9 | 330 |
| 250 | 273 | 330 | ||
| 200 | 219,1 | 330 | ||
| 150 | 168,3 | 330 | ||
| 400 | 406,4 | 350 | 355,6 | 356 |
| 300 | 323,9 | 356 | ||
| 250 | 273 | 356 | ||
| 200 | 219,1 | 356 | ||
| 450 | 457 | 400 | 406,4 | 381 |
| 350 | 355,6 | 381 | ||
| 300 | 323,9 | 381 | ||
| 250 | 273 | 381 | ||
| 500 | 508 | 450 | 457 | 508 |
| 400 | 406,4 | 508 | ||
| 350 | 355,6 | 508 | ||
| 300 | 323,9 | 508 | ||
| 550 | 559 | 500 | 508 | 508 |
| 450 | 457 | 508 | ||
| 400 | 406,4 | 508 | ||
| 350 | 355,6 | 508 | ||
| 600 | 610 | 550 | 559 | 508 |
| 500 | 508 | 508 | ||
| 450 | 457 | 508 | ||
| 400 | 406,4 | 508 | ||
| 700 | 711 | 600 | 610 | 610 |
| 500 | 508 | 610 | ||
| 450 | 457 | 610 | ||
| 800 | 813 | 700 | 711 | 610 |
| 600 | 610 | 610 | ||
| 550 | 559 | 610 | ||
| 500 | 508 | 610 | ||
| 900 | 914 | 800 | 813 | 610 |
| 700 | 711 | 610 | ||
| 600 | 610 | 610 | ||
| 1 000 | 1 016 | 900 | 914 | 610 |
| 800 | 813 | 610 | ||
| 700 | 711 | 610 | ||
| 1 200 | 1 219 | 1 000 | 1 016 | 711 |
| 900 | 914 | 711 | ||
| 800 | 813 | 711 | ||
Download the PDF file: Dimensions of butt welding reducers EN 10253-2
